首页  -  通知公告  -  正文

英国上市公司官网3652017年研究生招生拟复试名单

时间:2017-03-21    作者:     浏览次数:

英国上市公司官网3652017年研究生招生拟复试名单
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务科1 业务科2 总分 备注
1 104967000000151 程时焰 071004 水生生物学 67 40 124 101 332 一志愿
2 104967000000152 邱逸忱 071004 水生生物学 51 52 112 78 293 一志愿
3 104967000000156 张阳 090502 动物营养与饲料科学 60 45 106 105 316 一志愿
4 104967000000157 王铕 090502 动物营养与饲料科学 55 58 101 115 328 一志愿
5 104967000000167 徐健峰 090502 动物营养与饲料科学 51 52 62 112 277 一志愿
6 104967000000166 尹荣华 090502 动物营养与饲料科学 56 64 52 97 269 一志愿
7 104967000000163 张慧 090502 动物营养与饲料科学 62 63 88 114 327 一志愿
8 104967000000161 刘军 090502 动物营养与饲料科学 65 49 85 122 321 一志愿
9 104967000000158 纪昌正 090502 动物营养与饲料科学 64 55 95 52 266 一志愿
10 104967000000162 陈浩 090502 动物营养与饲料科学 59 57 68 90 274 一志愿
11 104967000000164 徐鑫 090502 动物营养与饲料科学 45 45 130 70 290 一志愿
12 104967000000169 王繁村 095105 养殖 51 39 81 113 287 一志愿
13 100197043206891 李诚诚 090502 动物营养与饲料科学 57 58 118 96 329 调剂
14 105047210230315 陈会甫 090502 动物营养与饲料科学 60 49 89 76 274 调剂
15 100197037024395 华洪葳 090502 动物营养与饲料科学 54 68 131 74 327 调剂
16 105047210230501 左三龄 090502 动物营养与饲料科学 71 59 85 84 299 调剂
17 105047210230481 丘伟巍 090502 动物营养与饲料科学 51 55 97 67 270 调剂
18 105047210230497 赵广宇 090502 动物营养与饲料科学 49 49 97 89 284 调剂
19 104667410030434 李思源 090502 动物营养与饲料科学 66 45 110 87 308 调剂
20 104647410761016 史宇涛 090502 动物营养与饲料科学 61 41 83 100 285 调剂
21 104667410030436 卞稳中 090502 动物营养与饲料科学 52 39 93 76 260 调剂
22 105047210231750 张元可 090502 动物营养与饲料科学 61 46 82 79 268 调剂
23 106267090600248 冯伟 090502 动物营养与饲料科学 64 51 89 89 293 调剂
24 105047210230467 董毅 090502 动物营养与饲料科学 58 51 107 88 304 调剂
25 105047210231798 王艳敏 090502 动物营养与饲料科学 56 60 75 72 263 调剂
26 107127141211904 徐晶云 090502 动物营养与饲料科学 59 46 76 78 259 调剂
27 104667410030536 张博 095105 养殖 58 41 68 88 255 调剂
28 104647410811005 杜林晓 095105 养殖 62 34 69 120 285 调剂

Baidu
sogou